How to Use This PX to REM Converter
Our calculator instantly converts between CSS pixels (px) and relative REM units. Simply enter a value in either field to see the conversion. The calculation is based on the standard root font-size of 16px, where 1rem = 16px (1px = 0.0625rem).
Why Use REM Units in CSS?
REM (Root EM) units are relative to the root HTML element's font-size, making them perfect for responsive, accessible web design:
- Better accessibility - respects user's browser font-size preferences
- Easier responsive scaling - change root size to adjust all elements
- More consistent than EM units - not affected by parent element sizes
- Modern best practice - recommended for responsive layouts
EM vs REM: Key Differences
While both are relative units, EM is relative to the parent element's font-size, creating compounding issues in nested elements. REM is always relative to the root (html) font-size, providing consistent sizing throughout your document.
PX to REM Conversion Table
Pixels | REM |
---|
1px | 0.0625rem |
2px | 0.125rem |
3px | 0.1875rem |
4px | 0.25rem |
5px | 0.3125rem |
6px | 0.375rem |
7px | 0.4375rem |
8px | 0.5rem |
9px | 0.5625rem |
10px | 0.625rem |
11px | 0.6875rem |
12px | 0.75rem |
13px | 0.8125rem |
14px | 0.875rem |
15px | 0.9375rem |
16px | 1rem |
17px | 1.0625rem |
18px | 1.125rem |
19px | 1.1875rem |
20px | 1.25rem |
21px | 1.3125rem |
22px | 1.375rem |
23px | 1.4375rem |
24px | 1.5rem |
25px | 1.5625rem |
26px | 1.625rem |
27px | 1.6875rem |
28px | 1.75rem |
29px | 1.8125rem |
30px | 1.875rem |
31px | 1.9375rem |
32px | 2rem |
33px | 2.0625rem |
34px | 2.125rem |
35px | 2.1875rem |
36px | 2.25rem |
37px | 2.3125rem |
38px | 2.375rem |
39px | 2.4375rem |
40px | 2.5rem |
41px | 2.5625rem |
42px | 2.625rem |
43px | 2.6875rem |
44px | 2.75rem |
45px | 2.8125rem |
46px | 2.875rem |
47px | 2.9375rem |
48px | 3rem |
49px | 3.0625rem |
50px | 3.125rem |
51px | 3.1875rem |
52px | 3.25rem |
53px | 3.3125rem |
54px | 3.375rem |
55px | 3.4375rem |
56px | 3.5rem |
57px | 3.5625rem |
58px | 3.625rem |
59px | 3.6875rem |
60px | 3.75rem |
61px | 3.8125rem |
62px | 3.875rem |
63px | 3.9375rem |
64px | 4rem |
65px | 4.0625rem |
66px | 4.125rem |
67px | 4.1875rem |
68px | 4.25rem |
69px | 4.3125rem |
70px | 4.375rem |
71px | 4.4375rem |
72px | 4.5rem |
73px | 4.5625rem |
74px | 4.625rem |
75px | 4.6875rem |
76px | 4.75rem |
77px | 4.8125rem |
78px | 4.875rem |
79px | 4.9375rem |
80px | 5rem |
81px | 5.0625rem |
82px | 5.125rem |
83px | 5.1875rem |
84px | 5.25rem |
85px | 5.3125rem |
86px | 5.375rem |
87px | 5.4375rem |
88px | 5.5rem |
89px | 5.5625rem |
90px | 5.625rem |
91px | 5.6875rem |
92px | 5.75rem |
93px | 5.8125rem |
94px | 5.875rem |
95px | 5.9375rem |
96px | 6rem |
97px | 6.0625rem |
98px | 6.125rem |
99px | 6.1875rem |
100px | 6.25rem |
REM to PX Conversion Table
REM | Pixels |
---|
0.01rem | 0.16px |
0.06rem | 0.96px |
0.11rem | 1.76px |
0.16rem | 2.56px |
0.21rem | 3.36px |
0.26rem | 4.16px |
0.31rem | 4.96px |
0.36rem | 5.76px |
0.41rem | 6.56px |
0.46rem | 7.36px |
0.51rem | 8.16px |
0.56rem | 8.96px |
0.61rem | 9.76px |
0.66rem | 10.56px |
0.71rem | 11.36px |
0.76rem | 12.16px |
0.81rem | 12.96px |
0.86rem | 13.76px |
0.91rem | 14.56px |
0.96rem | 15.36px |
1.01rem | 16.16px |
1.06rem | 16.96px |
1.11rem | 17.76px |
1.16rem | 18.56px |
1.21rem | 19.36px |
1.26rem | 20.16px |
1.31rem | 20.96px |
1.36rem | 21.76px |
1.41rem | 22.56px |
1.46rem | 23.36px |
1.51rem | 24.16px |
1.56rem | 24.96px |
1.61rem | 25.76px |
1.66rem | 26.56px |
1.71rem | 27.36px |
1.76rem | 28.16px |
1.81rem | 28.96px |
1.86rem | 29.76px |
1.91rem | 30.56px |
1.96rem | 31.36px |
2.01rem | 32.16px |
2.06rem | 32.96px |
2.11rem | 33.76px |
2.16rem | 34.56px |
2.21rem | 35.36px |
2.26rem | 36.16px |
2.31rem | 36.96px |
2.36rem | 37.76px |
2.41rem | 38.56px |
2.46rem | 39.36px |
2.51rem | 40.16px |
2.56rem | 40.96px |
2.61rem | 41.76px |
2.66rem | 42.56px |
2.71rem | 43.36px |
2.76rem | 44.16px |
2.81rem | 44.96px |
2.86rem | 45.76px |
2.91rem | 46.56px |
2.96rem | 47.36px |
3.01rem | 48.16px |
3.06rem | 48.96px |
3.11rem | 49.76px |
3.16rem | 50.56px |
3.21rem | 51.36px |
3.26rem | 52.16px |
3.31rem | 52.96px |
3.36rem | 53.76px |
3.41rem | 54.56px |
3.46rem | 55.36px |
3.51rem | 56.16px |
3.56rem | 56.96px |
3.61rem | 57.76px |
3.66rem | 58.56px |
3.71rem | 59.36px |
3.76rem | 60.16px |
3.81rem | 60.96px |
3.86rem | 61.76px |
3.91rem | 62.56px |
3.96rem | 63.36px |
4.01rem | 64.16px |
4.06rem | 64.96px |
4.11rem | 65.76px |
4.16rem | 66.56px |
4.21rem | 67.36px |
4.26rem | 68.16px |
4.31rem | 68.96px |
4.36rem | 69.76px |
4.41rem | 70.56px |
4.46rem | 71.36px |
4.51rem | 72.16px |
4.56rem | 72.96px |
4.61rem | 73.76px |
4.66rem | 74.56px |
4.71rem | 75.36px |
4.76rem | 76.16px |
4.81rem | 76.96px |
4.86rem | 77.76px |
4.91rem | 78.56px |
4.96rem | 79.36px |
5.01rem | 80.16px |
5.06rem | 80.96px |
5.11rem | 81.76px |
5.16rem | 82.56px |
5.21rem | 83.36px |
5.26rem | 84.16px |
5.31rem | 84.96px |
5.36rem | 85.76px |
5.41rem | 86.56px |
5.46rem | 87.36px |
5.51rem | 88.16px |
5.56rem | 88.96px |
5.61rem | 89.76px |
5.66rem | 90.56px |
5.71rem | 91.36px |
5.76rem | 92.16px |
5.81rem | 92.96px |
5.86rem | 93.76px |
5.91rem | 94.56px |
5.96rem | 95.36px |
6.01rem | 96.16px |
6.06rem | 96.96px |
6.11rem | 97.76px |
6.16rem | 98.56px |
6.21rem | 99.36px |
6.26rem | 100.16px |
6.31rem | 100.96px |
6.36rem | 101.76px |
6.41rem | 102.56px |
6.46rem | 103.36px |
6.51rem | 104.16px |
6.56rem | 104.96px |
6.61rem | 105.76px |
6.66rem | 106.56px |
6.71rem | 107.36px |
6.76rem | 108.16px |
6.81rem | 108.96px |
6.86rem | 109.76px |
6.91rem | 110.56px |
6.96rem | 111.36px |
7.01rem | 112.16px |
7.06rem | 112.96px |
7.11rem | 113.76px |
7.16rem | 114.56px |
7.21rem | 115.36px |
7.26rem | 116.16px |
7.31rem | 116.96px |
7.36rem | 117.76px |
7.41rem | 118.56px |
7.46rem | 119.36px |
7.51rem | 120.16px |
7.56rem | 120.96px |
7.61rem | 121.76px |
7.66rem | 122.56px |
7.71rem | 123.36px |
7.76rem | 124.16px |
7.81rem | 124.96px |
7.86rem | 125.76px |
7.91rem | 126.56px |
7.96rem | 127.36px |
8.01rem | 128.16px |
8.06rem | 128.96px |
8.11rem | 129.76px |
8.16rem | 130.56px |
8.21rem | 131.36px |
8.26rem | 132.16px |
8.31rem | 132.96px |
8.36rem | 133.76px |
8.41rem | 134.56px |
8.46rem | 135.36px |
8.51rem | 136.16px |
8.56rem | 136.96px |
8.61rem | 137.76px |
8.66rem | 138.56px |
8.71rem | 139.36px |
8.76rem | 140.16px |
8.81rem | 140.96px |
8.86rem | 141.76px |
8.91rem | 142.56px |
8.96rem | 143.36px |
9.01rem | 144.16px |
9.06rem | 144.96px |
9.11rem | 145.76px |
9.16rem | 146.56px |
9.21rem | 147.36px |
9.26rem | 148.16px |
9.31rem | 148.96px |
9.36rem | 149.76px |
9.41rem | 150.56px |
9.46rem | 151.36px |
9.51rem | 152.16px |
9.56rem | 152.96px |
9.61rem | 153.76px |
9.66rem | 154.56px |
9.71rem | 155.36px |
9.76rem | 156.16px |
9.81rem | 156.96px |
9.86rem | 157.76px |
9.91rem | 158.56px |
9.96rem | 159.36px |
Common Use Cases
Use REM units for: font sizes, margins, paddings, and any spacing that should scale with the root font-size. Use PX for: borders, shadows, and other design elements that need precise pixel-perfect control.
🔗 Related Tools You Might Like